Название Файл
Титульный лист; Введение; Оглавление АСЗ-0.0-0000-00
Общие указания АСЗ-0.0-0000-01
Схемы установки лифтов АСЗ-0.0-0000-02
Размещение отверстий под вызывные посты и указатели лифтовые АСЗ-0.0-0000-03
Исходные данные для проектирования электроснабжения лифтов АСЗ-0.0-0000-04
Лифты с машинным помещением Грузоподъемность, кг. Скорость, м/с Проем, мм. Размер кабины, ШхГ, мм. Размер шахты, ШхГ, мм. Расположение противовеса
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,0 м/с; проем 650/700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1450/1550х1700 мм; противовес сзади 0411С.00.00.000 СЗ 400 1,0 650/700 980х1100 1450/1550х1700 противовес сзади
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,0 м/с; проем 650/700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1650/1700х1550 мм; противовес справа 0411С.00.00.000-А СЗ 400 1,0 650/700 980х1100 1650/1700х1550 противовес справа
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,0 м/с; проем 650/700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1650/1700х1550 мм; противовес слева 0411С.00.00.000-Б СЗ 400 1,0 650/700 980х1100 1650/1700х1550 противовес слева
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,0 м/с; проем 700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1400х1850 мм; противовес сзади 0411С.00.00.000-В СЗ 400 1,0 700 980х1100 1400х1850 противовес сзади
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,0 м/с; проем 700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1400х1850 мм; противовес сзади 0411С.00.00.000-Г СЗ 400 1,0 700 980х1100 1400х1850 противовес сзади
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,6 м/с; проем 650/700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1450/1550х1700 мм; противовес сзади 0416С.00.00.000 СЗ 400 1,6 650/700 980х1100 1450/1550х1700 противовес сзади
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,6 м/с; проем 650/700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1650/1700х1450/1550 мм; противовес справа 0416С.00.00.000-А СЗ 400 1,6 650/700 980х1100 1650/1700х1450/1550 противовес справа
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,6 м/с; проем 650/700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1650/1700х1450/1550 мм; противовес слева 0416С.00.00.000-Б СЗ 400 1,6 650/700 980х1100 1650/1700х1450/1550 противовес слева
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,6 м/с; проем 700 мм; кабина 1100х980 мм; шахта 1600х1550 мм; противовес сзади 0416С.00.00.000-В СЗ 400 1,6 700 1100х980 1600х1550 противовес сзади
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,6 м/с; проем 700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1580х1780 мм; противовес сзади 0416С.00.00.000-Г СЗ 400 1,6 700 980х1100 1580х1780 противовес сзади
ЛП-0411С; г/п 400 кг; v1,6 м/с; проем 700 мм; кабина 980х1100 мм; шахта 1580х1780 мм; противовес сзади 0416С.00.00.000-Д СЗ 400 1,6 700 980х1100 1580х1780 противовес сзади
ЛП-0601С; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 900/800 мм; кабина 1100х1400 мм; шахта 1950/1750х2000 мм; противовес сзади 0601С.00.00.000 СЗ 630 1,0 900/800 1100х1400 1950/1750х2000 противовес сзади
ЛП-0601С; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 900/800 мм; кабина 1100х1400 мм; шахта 2000/1950х1950/1750 мм; противовес справа 0601С.00.00.000-А СЗ 630 1,0 900/800 1100х1400 2000/1950х1950/1750 противовес справа
ЛП-0601С; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 900/800 мм; кабина 1100х1400 мм; шахта 2000/1950х1950/1750 мм; противовес слева 0601С.00.00.000-Б СЗ 630 1,0 900/800 1100х1400 2000/1950х1950/1750 противовес слева
ЛП-0611С; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1850х2550 мм; противовес слева 0611С.00.00.000-А СЗ 630 1,0 800 1100х2100 1850х2550 противовес слева
ЛП-0611С; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1850х2550 мм; противовес справа 0611С.00.00.000-Б СЗ 630 1,0 800 1100х2100 1850х2550 противовес справа
ЛП-0611С-Б; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1900/1850х2600/2550 мм; противовес слева со смещением 0611С.00.00.000Б СЗ 630 1,0 800 1100х2100 1900/1850х2600/2550 противовес слева со смещением
ЛП-0611С-Б; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1900/1850х2600/2550 мм; противовес справа со смещением 0611С.00.00.000Б-А СЗ 630 1,0 800 1100х2100 1900/1850х2600/2550 противовес справа со смещением
ЛП-0611С-В; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 900 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1950х2550 мм; противовес слева со смещением 0611С.00.00.000В СЗ 630 1,0 900 1100х2100 1950х2550 противовес слева со смещением
ЛП-0611С-В; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 900 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1950х2550 мм; противовес справа со смещением 0611С.00.00.000В-А СЗ 630 1,0 900 1100х2100 1950х2550 противовес справа со смещением
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 800/700 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1900/1850/1700х2600/2550 мм; противовес слева со смещением 0616С.00.00.000 СЗ 630 1,6 800/700 1100х2100 1900/1850/1700х2600/2550 противовес слева со смещением
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 800/700 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1900/1850/1700х2600/2550 мм; противовес справа со смещением 0616С.00.00.000-А СЗ 630 1,6 800/700 1100х2100 1900/1850/1700х2600/2550 противовес справа со смещением
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 900 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1950х2550 мм; противовес слева со смещением 0616С.00.00.000-Б СЗ 630 1,6 900 1100х2100 1950х2550 противовес слева со смещением
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 900 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1950х2550 мм; противовес справа со смещением 0616С.00.00.000-В СЗ 630 1,6 900 1100х2100 1950х2550 противовес справа со смещением
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1850х2550 мм; противовес слева 0616С.00.00.000-Г СЗ 630 1,6 800 1100х2100 1850х2550 противовес слева
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 900 мм; кабина 1100х2100 мм; шахта 1850х2550 мм; противовес справа 0616С.00.00.000-Д СЗ 630 1,6 900 1100х2100 1850х2550 противовес справа
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х1400 мм; шахта 1900х1750 мм; противовес слева 0616С.00.00.000-Е СЗ 630 1,6 800 1100х1400 1900х1750 противовес слева
ЛП-0616С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 800 мм; кабина 1100х1400 мм; шахта 1900х1750 мм; противовес справа 0616С.00.00.000-Ж СЗ 630 1,6 800 1100х1400 1900х1750 противовес справа
ЛП-0621С; г/п 630 кг; v1,0 м/с; проем 1200 мм справа; кабина 2100х1100 мм; шахта 2650/2550х1700 мм; противовес сзади 0621С.00.00.000 СЗ 630 1,0 1200 справа 2100х1100 2650/2550х1700 противовес сзади
ЛП-0626С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 1200 мм справа; кабина 2100х1100 мм; шахта 2650/2550х1700 мм; противовес сзади 0626С.00.00.000-А СЗ 630 1,6 1200 справа 2100х1100 2650/2550х1700 противовес сзади
ЛП-0626С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 1200 мм слева; кабина 2100х1100 мм; шахта 2650/2550х1700 мм; противовес сзади 0626С.00.00.000-Б СЗ 630 1,6 1200 слева 2100х1100 2650/2550х1700 противовес сзади
ЛП-0626С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 1200 мм справа; кабина 2100х1100 мм; шахта 2650/2550х1700 мм; противовес сзади со смещением влево 0626С.00.00.000-В СЗ 630 1,6 1200 справа 2100х1100 2650/2550х1700 противовес сзади со смещением влево
ЛП-0626С; г/п 630 кг; v1,6 м/с; проем 1200 мм слева; кабина 2100х1100 мм; шахта 2650/2550х1700 мм; противовес сзади со смещением вправо 0626С.00.00.000-Г СЗ 630 1,6 1200 слева 2100х1100 2650/2550х1700 противовес сзади со смещением вправо
ЛП-1001С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1001С.1000Ц.1600-01 СЗ (шахта 2200х2100, противовес сзади) 1000 1,0 1000 1600х1400 2200х2100 противовес сзади
ЛП-1001С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1001С.1000Ц.1600-01.1 СЗ (шахта 2200х2100, противовес сзади,натяжное КМЗ) 1000 1,0 1000 1600х1400 2200х2100 противовес сзади
ЛП-1001С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1001С.1000Ц.1600-02 СЗ (шахта 2250х1800, противовес слева) 1000 1,0 1000 1600х1400 2250х1800 противовес слева
ЛП-1001С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1001С.1000Ц.1600-02.1 СЗ (шахта 2250х1800, противовес слева,натяжное КМЗ) 1000 1,0 1000 1600х1400 2250х1800 противовес слева
ЛП-1001С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1001С.1000Ц.1600-03 СЗ (шахта 2250х1800, противовес справа) 1000 1,0 1000 1600х1400 2250х1800 противовес справа
ЛП-1001С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1001С.1000Ц.1600-03.1 СЗ (шахта 2250х1800, противовес справа,натяжное КМЗ) 1000 1,0 1000 1600х1400 2250х1800 противовес справа
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.800Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2550, противовес слева) 1000 1,0 800 1100х2100 1700х2550 противовес слева
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.800Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2550, противовес справа) 1000 1,0 800 1100х2100 1700х2550 противовес справа
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.800Ц.1100-02 СЗ (шахта 1850х2550, противовес справа) 1000 1,0 800 1100х2100 1850х2550 противовес справа
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.800Ц.1100-03 СЗ (шахта 1850х2550, противовес слева) 1000 1,0 800 1100х2100 1850х2550 противовес слева
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.900Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2550, противовес слева) 1000 1,0 900 1100х2100 1700х2550 противовес слева
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.900Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2550, противовес справа) 1000 1,0 900 1100х2100 1700х2550 противовес справа
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.900Ц.1100-01 СЗ (шахта 1950х2550, противовес слева) 1000 1,0 900 1100х2100 1950х2550 противовес слева
ЛП-1011С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1011С.900Ц.1100-02 СЗ (шахта 1950х2550, противовес справа) 1000 1,0 900 1100х2100 1950х2550 противовес справа
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.800Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2550, противовес слева) 1000 1,6 800 1100х2100 1700х2550 противовес слева
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.800Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2550, противовес справа) 1000 1,6 800 1100х2100 1700х2550 противовес справа
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.800Ц.1100-01 СЗ (шахта 1850х2550, противовес слева) 1000 1,6 800 1100х2100 1850х2550 противовес слева
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.800Ц.1100-02 СЗ (шахта 1850х2550, противовес справа) 1000 1,6 800 1100х2100 1850х2550 противовес справа
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.800Ц.1100-03 СЗ (шахта 1850х2550, противовес слева) 1000 1,6 800 1100х2100 1850х2550 противовес слева со смещением
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.800Ц.1100-04 СЗ (шахта 1850х2550, противовес справа) 1000 1,6 800 1100х2100 1850х2550 противовес справа со смещением
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.900Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2550, противовес слева) 1000 1,6 900 1100х2100 1700х2550 противовес слева
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.900Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2550, противовес справа) 1000 1,6 900 1100х2100 1700х2550 противовес справа
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.900Т.1100-03 СЗ (шахта 1670х3200, противовес слева) 1000 1,6 900 1100х2100 1670х3200 противовес слева
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.900Т.1100-04 СЗ (шахта 1670х3200, противовес справа) 1000 1,6 900 1100х2100 1670х3200 противовес справа
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.900Ц.1100-01 СЗ (шахта 1950х2550, противовес слева) 1000 1,6 900 1100х2100 1950х2550 противовес слева
ЛП-1016С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1016С.900Ц.1100-02 СЗ (шахта 1950х2550, противовес справа) 1000 1,6 900 1100х2100 1950х2550 противовес справа
ЛП-1021С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1021С.1200Т-275.2100-01 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС справа) 1000 1,0 1200 справа (275) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1021С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1021С.1200Т-275.2100-02 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС слева) 1000 1,0 1200 слева (275) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1021С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1021С.1200Т-350.2100-01 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС справа) 1000 1,0 1200 справа (350) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1021С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1021С.1200Т-350.2100-02 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС слева) 1000 1,0 1200 слева (350) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1026С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1026С.1200Т-275.2100-01 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС справа) 1000 1,6 1200 справа (275) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1026С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1026С.1200Т-275.2100-02 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС слева) 1000 1,6 1200 слева (275) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1026С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1026С.1200Т-350.2100-01 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС справа) 1000 1,6 1200 справа (350) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
ЛП-1026С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1026С.1200Т-350.2100-02 СЗ (шахта 2650х1750, противовес сзади, ОС слева) 1000 1,6 1200 слева (350) 2100х1100 2650х1750 противовес сзади
Лифты без машинного помещения
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.700Т.980-01 СЗ (шахта 1550х1600, противовес справа) 400 1,0 700 980х1100 1550х1600 противовес справа
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.700Т.980-02 СЗ (шахта 1550х1600, противовес слева) 400 1,0 700 980х1100 1550х1600 противовес слева
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.700Ц.980-01 СЗ (шахта 1550х1700, противовес слева) 400 1,0 700 980х1100 1550х1700 противовес слева
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.700Ц.980-02 СЗ (шахта 1550х1700, противовес справа) 400 1,0 700 980х1100 1550х1700 противовес справа
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.700Ц.980-03 СЗ (шахта 1700х1550, противовес слева) 400 1,0 700 980х1100 1700х1550 противовес слева
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.700Ц.980-04 СЗ (шахта 1700х1550, противовес справа) 400 1,0 700 980х1100 1700х1550 противовес справа
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.800Т.980-01 СЗ (шахта 1600х1600, противовес справа) 400 1,0 800 980х1100 1600х1600 противовес справа
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.800Т.980-02 СЗ (шахта 1600х1600, противовес слева) 400 1,0 800 980х1100 1600х1600 противовес слева
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.800Ц.980-01 СЗ (шахта 1750х1550, противовес слева) 400 1,0 800 980х1100 1750х1550 противовес слева
ЛП-0431С (Q=400 кг, v=1,0 мс) 0431С.БМП.800Ц.980-02 СЗ (шахта 1750х1550, противовес справа) 400 1,0 800 980х1100 1750х1550 противовес справа
ЛП-0436С (Q=400 кг, v=1,6 мс) 0431С.БМП.800Т.980-01 СЗ (шахта 1600х1600, противовес справа) 400 1,6 800 980х1100 1600х1600 противовес справа
ЛП-0436С (Q=400 кг, v=1,6 мс) 0431С.БМП.800Т.980-02 СЗ (шахта 1600х1600, противовес слева) 400 1,6 800 980х1100 1600х1600 противовес слева
ЛП-0436С (Q=400 кг, v=1,6 мс) 0436С.БМП.700Ц.980-01 СЗ (шахта 1550х1700, противовес слева) 400 1,6 700 980х1100 1550х1700 противовес слева
ЛП-0436С (Q=400 кг, v=1,6 мс) 0436С.БМП.700Ц.980-02 СЗ (шахта 1550х1700, противовес справа) 400 1,6 700 980х1100 1550х1700 противовес справа
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.800Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х1850, противовес слева) 630 1,0 800 1100х1400 1700х1850 противовес слева
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.800Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х1850, противовес справа) 630 1,0 800 1100х1400 1700х1850 противовес справа
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.800Ц.1100-01 СЗ (шахта 1750х1750, противовес слева) 630 1,0 800 1100х1400 1750х1750 противовес слева
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.800Ц.1100-02 СЗ (шахта 1750х1750, противовес справа) 630 1,0 800 1100х1400 1750х1750 противовес справа
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.800Ц.1100-03 СЗ (шахта 1750х1880, противовес слева, кабина проходная) 630 1,0 800 1100х1400 1750х1880 противовес слева
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х1850, противовес слева) 630 1,0 900 1100х1400 1700х1850 противовес слева
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х1850, противовес справа) 630 1,0 900 1100х1400 1700х1850 противовес справа
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Т.1100-03 СЗ (шахта 1800х1800, противовес справа) 630 1,0 900 1100х1400 1800х1800 противовес справа
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Ц.1100-01 СЗ (шахта 1950х1750, противовес слева) 630 1,0 900 1100х1400 1950х1750 противовес слева
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Ц.1100-02 СЗ (шахта 1950х1750, противовес справа) 630 1,0 900 1100х1400 1950х1750 противовес справа
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Ц.1100-03 СЗ (шахта 2200х1850(1950), противовес слева) 630 1,0 900 1100х1400 2200х1850(1950 противовес слева
ЛП-0641С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0641С.БМП.900Ц.1100-04 СЗ (шахта 2200х1850(1950), противовес справа) 630 1,0 900 1100х1400 2200х1850(1950 противовес справа
ЛП-0651С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0651С.БМП.1200Т.2100-01 СЗ (шахта 2650х1500, противовес слева) 630 1,0 1200 2100х1100 2650х1500 противовес слева
ЛП-0651С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0651С.БМП.1200Т.2100-02 СЗ (шахта 2650х1500, противовес справа) 630 1,0 1200 2100х1100 2650х1500 противовес справа
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.800Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2550, противовес слева) 630 1,0 800 1100х2100 1700х2550 противовес слева
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.800Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2550, противовес справа) 630 1,0 800 1100х2100 1700х2550 противовес справа
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.800Ц.1100-01 СЗ (шахта 1750х2450, противовес слева) 630 1,0 800 1100х2100 1750х2450 противовес слева
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.800Ц.1100-02 СЗ (шахта 1750х2450, противовес справа) 630 1,0 800 1100х2100 1750х2450 противовес справа
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.900Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2550, противовес слева) 630 1,0 900 1100х2100 1700х2550 противовес слева
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.900Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2550, противовес справа) 630 1,0 900 1100х2100 1700х2550 противовес справа
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.900Т.1100-03 СЗ (шахта 1800х2600, противовес слева) 630 1,0 900 1100х2100 1800х2600 противовес слева
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.900Ц.1100-01 СЗ (шахта 1950х2450, противовес слева) 630 1,0 900 1100х2100 1950х2450 противовес слева
ЛП-0671С (Q=630 кг, v=1,0 мс) 0671С.БМП.900Ц.1100-02 СЗ (шахта 1950х2450, противовес справа) 630 1,0 900 1100х2100 1950х2450 противовес справа
ЛП-1031С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1031С.БМП.800Т.1100-01 СЗ (шахта 1650х2550, противовес слева) 1000 1,0 800 1100х2100 1650х2550 противовес слева
ЛП-1031С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1031С.БМП.800Т.1100-02 СЗ (шахта 1650х2550, противовес справа) 1000 1,0 800 1100х2100 1650х2550 противовес справа
ЛП-1031С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1031С.БМП.800Ц.1100-01 СЗ (шахта 1750х2450, противовес слева) 1000 1,0 800 1100х2100 1750х2450 противовес слева
ЛП-1031С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1031С.БМП.800Ц.1100-02 СЗ (шахта 1750х2450, противовес справа) 1000 1,0 800 1100х2100 1750х2450 противовес справа
ЛП-1031С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1031С.БМП.900Т.1100-01 СЗ (шахта 1650х2550, противовес слева) 1000 1,0 900 1100х2100 1650х2550 противовес слева
ЛП-1031С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1031С.БМП.900Ц.1100-02 СЗ (шахта 1950х2450, противовес справа) 1000 1,0 900 1100х2100 1950х2450 противовес справа
ЛП-1036С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1036С.БМП.900Т.1100-01 СЗ (шахта 1700х2650, противовес слева) 1000 1,6 900 1100х2100 1700х2650 противовес слева
ЛП-1036С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1036С.БМП.900Т.1100-02 СЗ (шахта 1700х2650, противовес справа) 1000 1,6 900 1100х2100 1700х2650 противовес справа
ЛП-1041С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1041С.БМП.1200Т-275.2100-02 СЗ (шахта 2650х1700, противовес слева) 1000 1,6 1200 справа 2100х1100 2650х1700 противовес справа
ЛП-1041С (Q=1000 кг, v=1,0 мс) 1041С.БМП.1200Т-275.2100-02 СЗ (шахта 2650х1700, противовес справа) 1000 1,6 1200 слева 2100х1100 2650х1700 противовес слева
ЛП-1046С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1046С.БМП.1200Т.2100-01 СЗ (шахта 2650х1600, противовес слева) 1000 1,6 1200 справа 2100х1100 2650х1700 противовес справа
ЛП-1046С (Q=1000 кг, v=1,6 мс) 1046С.БМП.1200Т.2100-02 СЗ (шахта 2650х1600, противовес справа) 1000 1,6 1200 слева 2100х1100 2650х1700 противовес слева